เปิดประสบการณ์ เปล่งประกายความสุข กับฤดูกาลที่เกาหลีใต้ สุดแสนโรแมนติก ในสถานที่ท่องเที่ยว ที่สีสันแห่งความสุข คาเฟ่แห่งความรักโมนามูร์ หมู่บ้านพื้นเมืองเวอัม เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
07 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
08 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
09 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
15 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
28 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
29 ต.ค. 66 - 02 พ.ย. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
30 ต.ค. 66 - 03 พ.ย. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
31 ต.ค. 66 - 04 พ.ย. 66 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
01 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
02 พ.ย. 66 - 06 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
03 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
04 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
05 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
06 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
07 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
08 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
09 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 | |
27 พ.ย. 66 - 01 ธ.ค. 66 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,900 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน