ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 ว...
4วัน 3คืน
06 เม.ย. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์) วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ตลาดดงบา-ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ - นั่งรถสามล้อซิโคล่-ร้านเยื่อไผ่-บานาฮิลล์ - ะพานมือ-รถรางขึ้นเขา-อุโมงค์เก็บไวน์-เรือกระด้ง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 เม.ย. 66 - 04 เม.ย. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
08 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 | 16,999 | 16,999 | - | 4,000 | 2,000 | 11,999 | 30 | |
09 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 | 16,999 | 16,999 | - | 4,000 | 2,000 | 11,999 | 30 | |
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
29 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
05 พ.ค. 66 - 08 พ.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
06 พ.ค. 66 - 09 พ.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
02 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
03 มิ.ย. 66 - 06 มิ.ย. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
09 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
30 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
01 ก.ค. 66 - 04 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
06 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
07 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
08 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
03 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
04 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | - | 4,000 | 2,000 | 11,999 | 30 | |
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
31 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
01 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
02 ก.ย. 66 - 05 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
09 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
30 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | - | 4,000 | 2,000 | 9,999 | 30 | |
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,999 | - | 4,000 | 2,000 | 10,999 | 30 | |
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 | |
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | - | 4,000 | 2,000 | 13,999 | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน