ทัวร์จอร์เจีย UNTOUCHABLE VIEW OF CAUCASUS จอเจียร์ อาเ...
10วัน 7คืน
27 พ.ค. 66 - 24 มิ.ย. 66
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บินตรงจอร์เจีย สวยสุดปัง 6 วัน 4 คืน เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ป้อมปราการนาริคาล่า - สะพานแห่งสันติภาพ-โรงอาบน้ำแร่โบราณ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
04 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
07 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 | 46,990 | 46,990 | 46,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
14 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 | 43,990 | 43,990 | 43,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 | 40,990 | 40,990 | 40,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
21 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
25 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 | 40,990 | 40,990 | 40,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
28 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 | 40,990 | 40,990 | 40,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
02 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 | 40,990 | 40,990 | 40,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
05 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
09 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 | 38,990 | 38,990 | 38,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
16 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
19 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 | 38,990 | 38,990 | 38,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
23 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 | |
26 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 | 38,990 | 38,990 | 38,990 | 4,990 | 9,000 | 18,000 | 36 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน