ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Wonderlust Route Switzerland France...
9วัน 6คืน
01 มี.ค. 66 - 10 เม.ย. 66
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss-France-Belgium-Netherland 8วัน 5คืน ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิตลิส-บาเซิล นั่งรถไฟด่วน TGV -ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-พระราชวังแวร์ซาย บรัสเซล-หมู่บ้านกังหันลม-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
08 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
09 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
10 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
11 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
15 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
22 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
29 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
06 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
20 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
27 พ.ค. 66 - 03 มิ.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
18 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
09 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
23 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
06 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
20 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
03 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
17 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
24 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
08 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
15 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
22 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
29 ต.ค. 66 - 05 พ.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
12 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
26 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
03 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
17 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 | 85,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
24 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 | |
29 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 | 95,900 | - | - | 9,900 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน